| 序号 | 省份 | 城市 | 门店名称 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 北部 (10家: 已进驻8, 待进驻2) | ||||
| 1 | 北京 | 北京 | 京东MALL(北京双井店) | 已进驻 |
| 2 | 北京 | 北京 | 京东MALL(北京南三环) | 已进驻 |
| 3 | 山西 | 太原 | 京东MALL(太原长风街店) | 已进驻 |
| 4 | 辽宁 | 沈阳 | 京东MALL(沈阳大东龙之梦店) | 已进驻 |
| 5 | 大连 | 大连 | 京东MALL(大连天津街店) | 已进驻 |
| 6 | 天津 | 天津 | 京东MALL(天津南开店) | 已进驻 |
| 7 | 天津 | 天津 | 京东MALL(天津滨海店) | 已进驻 |
| 8 | 辽宁 | 沈阳 | 京东MALL沈阳浑南店 | 已进驻 |
| 9 | 河北 | 石家庄 | 京东MALL(石家庄新华店) | 待进驻 |
| 10 | 山东 | 青岛 | 京东MALL(青岛市北店) | 待进驻 |
| 中部 (14家: 已进驻8, 待进驻6) | ||||
| 11 | 湖南 | 长沙 | 京东MALL(长沙洋湖店) | 已进驻 |
| 12 | 江苏 | 南京 | 南京京东超体大明路店 | 已进驻 |
| 13 | 安徽 | 合肥 | 合肥京东超体蜀山店 | 已进驻 |
| 14 | 江苏 | 苏州 | 苏州京东超体相城店 | 已进驻 |
| 15 | 湖北 | 武汉 | 京东MALL(武汉徐家棚店) | 已进驻 |
| 16 | 湖北 | 武汉 | 京东Mall武汉王家湾店 | 已进驻 |
| 17 | 浙江 | 宁波 | 京东MALL宁波鄞州店 | 已进驻 |
| 18 | 上海 | 上海 | 京东MALL上海七宝店 | 已进驻 |
| 19 | 江苏 | 苏州 | 京东MALL(苏州二超) | 待进驻 |
| 20 | 江苏 | 无锡 | 京东MALL(无锡一超) | 待进驻 |
| 21 | 安徽 | 合肥 | 京东MALL(合肥二超) | 待进驻 |
| 22 | 江西 | 南昌 | 京东MALL(南昌一超) | 待进驻 |
| 23 | 浙江 | 宁波 | 京东MALL(宁波天一店) | 待进驻 |
| 24 | 湖北 | 武汉 | 京东MALL(武汉光谷超店) | 待进驻 |
| 西部 (6家: 已进驻5, 待进驻1) | ||||
| 25 | 陕西 | 西安 | 京东MALL(西安曲江店) | 已进驻 |
| 26 | 陕西 | 西安 | 京东MALL(西安未央店) | 已进驻 |
| 27 | 四川 | 成都 | 京东MALL(成都新南中心店) | 已进驻 |
| 28 | 重庆 | 重庆 | 京东MALL(重庆两江店) | 已进驻 |
| 29 | 重庆 | 重庆 | 京东MALL(重庆杨家坪店) | 已进驻 |
| 30 | 云南 | 昆明 | 京东MALL(昆明海乐城店) | 待进驻 |
| 南部 (5家: 已进驻0, 待进驻5) | ||||
| 31 | 福建 | 福州 | 京东MALL(福建一超) | 待进驻 |
| 32 | 福建 | 厦门 | 京东MALL(厦门湖里超) | 待进驻 |
| 33 | 广东 | 东莞 | 京东MALL(东莞大道店) | 待进驻 |
| 34 | 广东 | 深圳 | 京东MALL(深圳南山店) | 待进驻 |
| 35 | 广东 | 广州 | 京东MALL(广州海珠店) | 待进驻 |
| 序号 | 门店名称 | 大区 | 负责人 | 样机数 | 25年合计 (KRMB) |
26年目标 (KRMB) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2Q合计 | 3Q合计 | 4Q合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | |||||||
| 1 | 南京京东超体大明路店 已进驻 | 南京 | 张连浩 | 21 | 4,341 | 4,500 | 627 | 660 | 81 | 12.3% | -87.1% | 674 | 926 | 559 | 60.3% | -17.1% | 468 | 680 | — | 0.0% | -100.0% | 627 | 660 | 81 | 12.3% | -87.1% | 674 | 926 | 559 | 60.3% | -17.1% | 468 | 680 | — | 0.0% | -100.0% | 627 | 660 | 81 | 12.3% | -87.1% | 674 | 926 | 559 | 60.3% | -17.1% | 468 | 680 | — | 0.0% | -100.0% | 1,768 | 2,266 | 640 | 28.2% | -63.8% | 1,768 | 2,266 | 640 | 28.2% | -63.8% | 1,768 | 2,266 | 640 | 28.2% | -63.8% |
| 2 | 京东MALL(成都新南中心店) 已进驻 | 成都 | 霍政 | 29 | 3,721 | 4,500 | 509 | 290 | 169 | 58.3% | -66.8% | 316 | 350 | 313 | 89.3% | -1.2% | 407 | 500 | — | 0.0% | -100.0% | 509 | 290 | 169 | 58.3% | -66.8% | 316 | 350 | 313 | 89.3% | -1.2% | 407 | 500 | — | 0.0% | -100.0% | 509 | 290 | 169 | 58.3% | -66.8% | 316 | 350 | 313 | 89.3% | -1.2% | 407 | 500 | — | 0.0% | -100.0% | 1,232 | 1,140 | 482 | 42.2% | -60.9% | 1,232 | 1,140 | 482 | 42.2% | -60.9% | 1,232 | 1,140 | 482 | 42.2% | -60.9% |
| 3 | 苏州京东超体相城店 已进驻 | 南京 | 张连浩 | 22 | 3,177 | 3,500 | 277 | 310 | 64 | 20.6% | -76.9% | 422 | 423 | 211 | 49.9% | -50.0% | 471 | 530 | — | 0.0% | -100.0% | 277 | 310 | 64 | 20.6% | -76.9% | 422 | 423 | 211 | 49.9% | -50.0% | 471 | 530 | — | 0.0% | -100.0% | 277 | 310 | 64 | 20.6% | -76.9% | 422 | 423 | 211 | 49.9% | -50.0% | 471 | 530 | — | 0.0% | -100.0% | 1,170 | 1,263 | 275 | 21.8% | -76.5% | 1,170 | 1,263 | 275 | 21.8% | -76.5% | 1,170 | 1,263 | 275 | 21.8% | -76.5% |
| 4 | 合肥京东超体蜀山店 已进驻 | 合肥 | 张连浩 | 26 | 2,636 | 2,900 | 196 | 260 | 132 | 50.7% | -32.6% | 340 | 341 | 336 | 98.6% | -1.0% | 355 | 360 | — | 0.0% | -100.0% | 196 | 260 | 132 | 50.7% | -32.6% | 340 | 341 | 336 | 98.6% | -1.0% | 355 | 360 | — | 0.0% | -100.0% | 196 | 260 | 132 | 50.7% | -32.6% | 340 | 341 | 336 | 98.6% | -1.0% | 355 | 360 | — | 0.0% | -100.0% | 891 | 961 | 468 | 48.7% | -47.4% | 891 | 961 | 468 | 48.7% | -47.4% | 891 | 961 | 468 | 48.7% | -47.4% |
| 5 | 京东MALL(天津南开店) 已进驻 | 天津 | 刘洋 | 31 | 2,502 | 3,000 | 229 | 130 | 3 | 2.6% | -98.5% | 270 | 271 | 94 | 34.8% | -65.1% | 563 | 620 | — | 0.0% | -100.0% | 229 | 130 | 3 | 2.6% | -98.5% | 270 | 271 | 94 | 34.8% | -65.1% | 563 | 620 | — | 0.0% | -100.0% | 229 | 130 | 3 | 2.6% | -98.5% | 270 | 271 | 94 | 34.8% | -65.1% | 563 | 620 | — | 0.0% | -100.0% | 1,063 | 1,021 | 98 | 9.6% | -90.8% | 1,063 | 1,021 | 98 | 9.6% | -90.8% | 1,063 | 1,021 | 98 | 9.6% | -90.8% |
| 6 | 京东MALL(沈阳大东龙之梦店) 已进驻 | 沈阳 | 刘洋 | 30 | 2,427 | 3,000 | 204 | 90 | 9 | 10.0% | -95.6% | 229 | 232 | 123 | 52.8% | -46.5% | 390 | 510 | — | 0.0% | -100.0% | 204 | 90 | 9 | 10.0% | -95.6% | 229 | 232 | 123 | 52.8% | -46.5% | 390 | 510 | — | 0.0% | -100.0% | 204 | 90 | 9 | 10.0% | -95.6% | 229 | 232 | 123 | 52.8% | -46.5% | 390 | 510 | — | 0.0% | -100.0% | 823 | 832 | 132 | 15.8% | -84.0% | 823 | 832 | 132 | 15.8% | -84.0% | 823 | 832 | 132 | 15.8% | -84.0% |
| 7 | 京东MALL(重庆杨家坪店) 已进驻 | 重庆 | 霍政 | 30 | 1,339 | 1,900 | 71 | 150 | 72 | 48.0% | 1.3% | 124 | 135 | 124 | 91.9% | -0.1% | 80 | 130 | — | 0.0% | -100.0% | 71 | 150 | 72 | 48.0% | 1.3% | 124 | 135 | 124 | 91.9% | -0.1% | 80 | 130 | — | 0.0% | -100.0% | 71 | 150 | 72 | 48.0% | 1.3% | 124 | 135 | 124 | 91.9% | -0.1% | 80 | 130 | — | 0.0% | -100.0% | 276 | 415 | 196 | 47.2% | -28.8% | 276 | 415 | 196 | 47.2% | -28.8% | 276 | 415 | 196 | 47.2% | -28.8% |
| 8 | 京东MALL(重庆两江店) 已进驻 | 重庆 | 霍政 | 30 | 1,069 | 1,500 | 88 | 150 | 173 | 115.3% | 96.4% | 78 | 135 | 116 | 85.9% | 48.5% | 42 | 190 | — | 0.0% | -100.0% | 88 | 150 | 173 | 115.3% | 96.4% | 78 | 135 | 116 | 85.9% | 48.5% | 42 | 190 | — | 0.0% | -100.0% | 88 | 150 | 173 | 115.3% | 96.4% | 78 | 135 | 116 | 85.9% | 48.5% | 42 | 190 | — | 0.0% | -100.0% | 208 | 475 | 289 | 60.8% | 39.0% | 208 | 475 | 289 | 60.8% | 39.0% | 208 | 475 | 289 | 60.8% | 39.0% |
| 9 | 京东MALL(长沙洋湖店) 已进驻 | 湖南 | 霍政 | 29 | 916 | 1,500 | 69 | 110 | — | 0.0% | -100.0% | 157 | 160 | 121 | 75.4% | -23.3% | 116 | 150 | — | 0.0% | -100.0% | 69 | 110 | — | 0.0% | -100.0% | 157 | 160 | 121 | 75.4% | -23.3% | 116 | 150 | — | 0.0% | -100.0% | 69 | 110 | — | 0.0% | -100.0% | 157 | 160 | 121 | 75.4% | -23.3% | 116 | 150 | — | 0.0% | -100.0% | 342 | 420 | 121 | 28.7% | -64.7% | 342 | 420 | 121 | 28.7% | -64.7% | 342 | 420 | 121 | 28.7% | -64.7% |
| 10 | 京东MALL(大连天津街店) 已进驻 | 沈阳 | 刘洋 | 30 | 887 | 1,200 | 43 | 70 | — | 0.0% | -100.0% | 105 | 108 | 5 | 4.5% | -95.3% | 47 | 115 | — | 0.0% | -100.0% | 43 | 70 | — | 0.0% | -100.0% | 105 | 108 | 5 | 4.5% | -95.3% | 47 | 115 | — | 0.0% | -100.0% | 43 | 70 | — | 0.0% | -100.0% | 105 | 108 | 5 | 4.5% | -95.3% | 47 | 115 | — | 0.0% | -100.0% | 195 | 293 | 5 | 1.7% | -97.5% | 195 | 293 | 5 | 1.7% | -97.5% | 195 | 293 | 5 | 1.7% | -97.5% |
| 11 | 京东MALL宁波鄞州店 已进驻 | 浙江 | 张连浩 | 23 | 823 | 1,900 | 31 | 210 | 18 | 8.5% | -43.1% | 213 | 215 | 33 | 15.5% | -84.4% | 170 | 230 | — | 0.0% | -100.0% | 31 | 210 | 18 | 8.5% | -43.1% | 213 | 215 | 33 | 15.5% | -84.4% | 170 | 230 | — | 0.0% | -100.0% | 31 | 210 | 18 | 8.5% | -43.1% | 213 | 215 | 33 | 15.5% | -84.4% | 170 | 230 | — | 0.0% | -100.0% | 414 | 655 | 51 | 7.8% | -87.7% | 414 | 655 | 51 | 7.8% | -87.7% | 414 | 655 | 51 | 7.8% | -87.7% |
| 12 | 京东MALL(太原长风街店) 已进驻 | 太原 | 王金刚 | 26 | 720 | 1,500 | 0 | 130 | 67 | 51.5% | 0.0% | 0 | 60 | 41 | 67.8% | 0.0% | 284 | 370 | — | 0.0% | -100.0% | 0 | 130 | 67 | 51.5% | 0.0% | 0 | 60 | 41 | 67.8% | 0.0% | 284 | 370 | — | 0.0% | -100.0% | 0 | 130 | 67 | 51.5% | 0.0% | 0 | 60 | 41 | 67.8% | 0.0% | 284 | 370 | — | 0.0% | -100.0% | 284 | 560 | 108 | 19.2% | -62.1% | 284 | 560 | 108 | 19.2% | -62.1% | 284 | 560 | 108 | 19.2% | -62.1% |
| 13 | 京东MALL(北京双井店) 已进驻 | 北京 | 王金刚 | 29 | 715 | 2,600 | 0 | 190 | 137 | 72.1% | 0.0% | 0 | 220 | 371 | 168.6% | 0.0% | 345 | 600 | — | 0.0% | -100.0% | 0 | 190 | 137 | 72.1% | 0.0% | 0 | 220 | 371 | 168.6% | 0.0% | 345 | 600 | — | 0.0% | -100.0% | 0 | 190 | 137 | 72.1% | 0.0% | 0 | 220 | 371 | 168.6% | 0.0% | 345 | 600 | — | 0.0% | -100.0% | 345 | 1,010 | 508 | 50.3% | 47.3% | 345 | 1,010 | 508 | 50.3% | 47.3% | 345 | 1,010 | 508 | 50.3% | 47.3% |
| 14 | 京东MALL(西安未央店) 已进驻 | 西安 | 王金刚 | 27 | 708 | 1,300 | 70 | 130 | 39 | 30.0% | -44.1% | 89 | 90 | 116 | 128.5% | 29.7% | 152 | 225 | — | 0.0% | -100.0% | 70 | 130 | 39 | 30.0% | -44.1% | 89 | 90 | 116 | 128.5% | 29.7% | 152 | 225 | — | 0.0% | -100.0% | 70 | 130 | 39 | 30.0% | -44.1% | 89 | 90 | 116 | 128.5% | 29.7% | 152 | 225 | — | 0.0% | -100.0% | 311 | 445 | 155 | 34.8% | -50.3% | 311 | 445 | 155 | 34.8% | -50.3% | 311 | 445 | 155 | 34.8% | -50.3% |
| 15 | 京东MALL(天津滨海店) 已进驻 | 天津 | 刘洋 | 30 | 534 | 1,200 | 0 | 150 | 42 | 28.0% | 0.0% | 0 | 120 | 125 | 104.4% | 0.0% | 13 | 130 | — | 0.0% | -100.0% | 0 | 150 | 42 | 28.0% | 0.0% | 0 | 120 | 125 | 104.4% | 0.0% | 13 | 130 | — | 0.0% | -100.0% | 0 | 150 | 42 | 28.0% | 0.0% | 0 | 120 | 125 | 104.4% | 0.0% | 13 | 130 | — | 0.0% | -100.0% | 13 | 400 | 167 | 41.8% | 1186.4% | 13 | 400 | 167 | 41.8% | 1186.4% | 13 | 400 | 167 | 41.8% | 1186.4% |
| 16 | 京东MALL(西安曲江店) 已进驻 | 西安 | 王金刚 | 6 | 433 | 900 | 83 | 110 | 50 | 45.5% | -39.6% | 75 | 78 | 63 | 80.5% | -16.6% | -36 | 200 | — | 0.0% | -100.0% | 83 | 110 | 50 | 45.5% | -39.6% | 75 | 78 | 63 | 80.5% | -16.6% | -36 | 200 | — | 0.0% | -100.0% | 83 | 110 | 50 | 45.5% | -39.6% | 75 | 78 | 63 | 80.5% | -16.6% | -36 | 200 | — | 0.0% | -100.0% | 122 | 388 | 113 | 29.1% | -7.6% | 122 | 388 | 113 | 29.1% | -7.6% | 122 | 388 | 113 | 29.1% | -7.6% |
| 17 | 京东MALL(北京南三环) 已进驻 | 北京 | 王金刚 | 21 | 345 | 1,200 | 0 | 50 | 39 | 78.0% | 0.0% | 209 | 412 | 299 | 72.6% | 43.4% | 80 | 400 | — | 0.0% | -100.0% | 0 | 50 | 39 | 78.0% | 0.0% | 209 | 412 | 299 | 72.6% | 43.4% | 80 | 400 | — | 0.0% | -100.0% | 0 | 50 | 39 | 78.0% | 0.0% | 209 | 412 | 299 | 72.6% | 43.4% | 80 | 400 | — | 0.0% | -100.0% | 289 | 862 | 338 | 39.2% | 17.2% | 289 | 862 | 338 | 39.2% | 17.2% | 289 | 862 | 338 | 39.2% | 17.2% |
| 18 | 京东MALL(武汉徐家棚店) 已进驻 | 武汉 | 霍政 | 20 | 89 | 1,300 | 0 | 150 | 18 | 12.0% | 0.0% | 0 | 50 | 24 | 48.5% | 0.0% | 0 | 130 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 150 | 18 | 12.0% | 0.0% | 0 | 50 | 24 | 48.5% | 0.0% | 0 | 130 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 150 | 18 | 12.0% | 0.0% | 0 | 50 | 24 | 48.5% | 0.0% | 0 | 130 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 330 | 42 | 12.8% | 0.0% | 0 | 330 | 42 | 12.8% | 0.0% | 0 | 330 | 42 | 12.8% | 0.0% |
| 19 | 京东Mall武汉王家湾店 已进驻 | 武汉 | 霍政 | 26 | 0 | 2,300 | 0 | 310 | 47 | 15.1% | 0.0% | 0 | 80 | 3 | 3.3% | 0.0% | 0 | 150 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 310 | 47 | 15.1% | 0.0% | 0 | 80 | 3 | 3.3% | 0.0% | 0 | 150 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 310 | 47 | 15.1% | 0.0% | 0 | 80 | 3 | 3.3% | 0.0% | 0 | 150 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 540 | 50 | 9.2% | 0.0% | 0 | 540 | 50 | 9.2% | 0.0% | 0 | 540 | 50 | 9.2% | 0.0% |
| 20 | 京东MALL上海七宝店 已进驻 | 上海 | 张连浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | 0.0% | 0 | 450 | 326 | 72.4% | 0.0% | 0 | 1,000 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | — | 0% | 0.0% | 0 | 450 | 326 | 72.4% | 0.0% | 0 | 1,000 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | — | 0% | 0.0% | 0 | 450 | 326 | 72.4% | 0.0% | 0 | 1,000 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 1,450 | 326 | 22.5% | 0.0% | 0 | 1,450 | 326 | 22.5% | 0.0% | 0 | 1,450 | 326 | 22.5% | 0.0% |
| 21 | 京东MALL沈阳浑南店 已进驻 | 沈阳 | 刘洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | 0.0% | 0 | 228 | 9 | 3.7% | 0.0% | 0 | 250 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | — | 0% | 0.0% | 0 | 228 | 9 | 3.7% | 0.0% | 0 | 250 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | — | 0% | 0.0% | 0 | 228 | 9 | 3.7% | 0.0% | 0 | 250 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 478 | 9 | 1.8% | 0.0% | 0 | 478 | 9 | 1.8% | 0.0% | 0 | 478 | 9 | 1.8% | 0.0% |
| 合计 (21家) | 486 | 27,382 | 41,700 | 2,497 | 3,650 | 1,160 | 31.8% | -53.5% | 3,302 | 5,084 | 3,410 | 67.1% | 3.3% | 3,946 | 7,470 | 0 | 0.0% | -100.0% | 2,497 | 3,650 | 1,160 | 31.8% | -53.5% | 3,302 | 5,084 | 3,410 | 67.1% | 3.3% | 3,946 | 7,470 | 0 | 0.0% | -100.0% | 2,497 | 3,650 | 1,160 | 31.8% | -53.5% | 3,302 | 5,084 | 3,410 | 67.1% | 3.3% | 3,946 | 7,470 | 0 | 0.0% | -100.0% | 9,745 | 16,204 | 4,570 | 28.2% | -53.1% | 9,745 | 16,204 | 4,570 | 28.2% | -53.1% | 9,745 | 16,204 | 4,570 | 28.2% | -53.1% | |||
达成率偏低:2Q达成率 1.7%,实绩 5 / 目标 293,同比 -97.5%。建议:对比去年同期活动资源,补充引流物料与主推型号,恢复老客/会员触达。
达成率偏低:2Q达成率 7.8%,实绩 51 / 目标 655,同比 -87.7%。建议:对比去年同期活动资源,补充引流物料与主推型号,恢复老客/会员触达。
达成率偏低:2Q达成率 9.6%,实绩 98 / 目标 1,021,同比 -90.8%。建议:对比去年同期活动资源,补充引流物料与主推型号,恢复老客/会员触达。
达成率偏低:2Q达成率 15.8%,实绩 132 / 目标 832,同比 -84.0%。建议:对比去年同期活动资源,补充引流物料与主推型号,恢复老客/会员触达。
超体 2Q整体达成率 28.2%,同比 -53.1%。当前优先关注 京东MALL(大连天津街店)、京东MALL宁波鄞州店、京东MALL(天津南开店) 等低达成门店。改善方向建议按「数据核实 → 客流恢复 → 转化提升 → 周度追踪」推进:先确认实绩/库存/样机状态,再通过周末活动、导购培训、重点SKU演示和区域经理巡店拉动销售。后续每周复盘达成率低于70%的门店,必要时单店制定补差计划。
| 序号 | 省份 | 城市 | 门店名称 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 北部 (4家: 已进驻0, 待进驻4) | ||||
| 1 | 河北 | 石家庄 | 京东电器城市旗舰店石家庄建华店 | 待进驻 |
| 2 | 辽宁 | 鞍山 | 京东电器鞍山站前店 | 待进驻 |
| 3 | 辽宁 | 沈阳 | 京东电器沈阳铁西万达店 | 待进驻 |
| 4 | 山东 | 烟台 | 京东电器烟台店 | 待进驻 |
| 中部 (23家: 已进驻11, 待进驻12) | ||||
| 5 | 江苏 | 苏州 | 京东电器城市旗舰店苏州广济南路店 | 已进驻 |
| 6 | 江苏 | 马鞍山 | 京东电器城市旗舰店马鞍山店 | 已进驻 |
| 7 | 江苏 | 南通 | 京东电器城市旗舰店南通南大街店 | 已进驻 |
| 8 | 江苏 | 溧阳 | 京东五星电器溧阳店 | 已进驻 |
| 9 | 江苏 | 溧阳 | 京东五星电器溧阳平陵路店 | 已进驻 |
| 10 | 江苏 | 金坛 | 京东五星电器金坛店 | 已进驻 |
| 11 | 江苏 | 常州 | 京东五星电器常州北大街店 | 已进驻 |
| 12 | 江苏 | 常州 | 京东五星电器常州关河路店 | 已进驻 |
| 13 | 江苏 | 苏州 | 京东电器城市旗舰店苏州园区店 | 已进驻 |
| 14 | 江苏 | 南京 | 京东五星电器南京新街口店 | 已进驻 |
| 15 | 江苏 | 淮南 | 京东电器城市旗舰店淮南店 | 已进驻 |
| 16 | 江苏 | 蚌埠 | 京东电器城市旗舰店蚌埠南翔店 | 待进驻 |
| 17 | 江苏 | 常州 | 京东电器城市旗舰店新北店 | 待进驻 |
| 18 | 江苏 | 常州 | 京东五星电器常州宝龙店 | 待进驻 |
| 19 | 江苏 | 常州 | 京东五星电器常州薛家店 | 待进驻 |
| 20 | 安徽 | 合肥 | 京东电器城市旗舰店合肥宿州路店 | 待进驻 |
| 21 | 河南 | 郑州 | 京东五星电器郑州橄榄城卖场 | 待进驻 |
| 22 | 江苏 | 南京 | 京东五星电器南京山西路店 | 待进驻 |
| 23 | 江苏 | 南通 | 京东五星电器南通店 | 待进驻 |
| 24 | 上海 | 上海 | 京东电器城市旗舰店上海川沙店 | 待进驻 |
| 25 | 上海 | 上海 | 京东电器城市旗舰店上海南汇店 | 待进驻 |
| 26 | 江苏 | 南通 | 京东电器城市旗舰店南充店 | 待进驻 |
| 27 | 江苏 | 镇江 | 京东五星电器镇江卖场 | 待进驻 |
| 西部 (8家: 已进驻3, 待进驻5) | ||||
| 28 | 陕西 | 西安 | 京东电器城市旗舰店电视塔店(西安) | 已进驻 |
| 29 | 四川 | 成都 | 京东电器城市旗舰店万年场店(成都) | 已进驻 |
| 30 | 四川 | 成都 | 京东电器城市旗舰店四川德阳店 | 已进驻 |
| 31 | 陕西 | 咸阳 | 京东电器城市旗舰店咸阳店 | 待进驻 |
| 32 | 四川 | 成都 | 京东电器江阴虹桥南路店 | 待进驻 |
| 33 | 四川 | 成都 | 京东电器万州城市旗舰店 | 待进驻 |
| 34 | 四川 | 成都 | 京东电器城市旗舰店自贡店 | 待进驻 |
| 35 | 四川 | 成都 | 京东五星电器江阴店 | 待进驻 |
| 南部 (2家: 已进驻1, 待进驻1) | ||||
| 36 | 广东 | 广州 | 京东电器城市旗舰店佛山店 | 已进驻 |
| 37 | 广东 | 深圳 | 京东电器城市旗舰店深圳华强北店 | 待进驻 |
| 序号 | 门店名称 | 大区 | 负责人 | 样机数 | 25年合计 (KRMB) |
26年目标 (KRMB) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2Q合计 | 3Q合计 | 4Q合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | PY | 目标 | 实绩 | 达成率 | GR | |||||||
| 1 | 京东五星电器溧阳平陵路店 已进驻 | 南京 | 张连浩 | 19 | 1,579 | 1,700 | 117 | 130 | 15 | 11.5% | -87.2% | 153 | 155 | 25 | 16.1% | -83.7% | 94 | 110 | — | 0.0% | -100.0% | 117 | 130 | 15 | 11.5% | -87.2% | 153 | 155 | 25 | 16.1% | -83.7% | 94 | 110 | — | 0.0% | -100.0% | 117 | 130 | 15 | 11.5% | -87.2% | 153 | 155 | 25 | 16.1% | -83.7% | 94 | 110 | — | 0.0% | -100.0% | 364 | 395 | 40 | 10.1% | -89.0% | 364 | 395 | 40 | 10.1% | -89.0% | 364 | 395 | 40 | 10.1% | -89.0% |
| 2 | 京东五星电器溧阳店 已进驻 | 南京 | 张连浩 | 18 | 1,456 | 1,700 | 84 | 110 | — | 0.0% | -100.0% | 65 | 66 | — | 0.0% | -100.0% | 435 | 450 | — | 0.0% | -100.0% | 84 | 110 | — | 0.0% | -100.0% | 65 | 66 | — | 0.0% | -100.0% | 435 | 450 | — | 0.0% | -100.0% | 84 | 110 | — | 0.0% | -100.0% | 65 | 66 | — | 0.0% | -100.0% | 435 | 450 | — | 0.0% | -100.0% | 584 | 626 | 0 | 0.0% | -100.0% | 584 | 626 | 0 | 0.0% | -100.0% | 584 | 626 | 0 | 0.0% | -100.0% |
| 3 | 京东五星电器南京新街口店 已进驻 | 南京 | 张连浩 | 18 | 1,384 | 2,000 | 111 | 120 | 49 | 40.8% | -55.7% | 75 | 135 | 32 | 23.8% | -57.3% | 315 | 320 | — | 0.0% | -100.0% | 111 | 120 | 49 | 40.8% | -55.7% | 75 | 135 | 32 | 23.8% | -57.3% | 315 | 320 | — | 0.0% | -100.0% | 111 | 120 | 49 | 40.8% | -55.7% | 75 | 135 | 32 | 23.8% | -57.3% | 315 | 320 | — | 0.0% | -100.0% | 500 | 575 | 81 | 14.1% | -83.8% | 500 | 575 | 81 | 14.1% | -83.8% | 500 | 575 | 81 | 14.1% | -83.8% |
| 4 | 京东电器城市旗舰店南通南大街店 已进驻 | 南京 | 张连浩 | 12 | 971 | 1,200 | 48 | 70 | — | 0.0% | -100.0% | 196 | 198 | 4 | 2.1% | -97.8% | 85 | 100 | — | 0.0% | -100.0% | 48 | 70 | — | 0.0% | -100.0% | 196 | 198 | 4 | 2.1% | -97.8% | 85 | 100 | — | 0.0% | -100.0% | 48 | 70 | — | 0.0% | -100.0% | 196 | 198 | 4 | 2.1% | -97.8% | 85 | 100 | — | 0.0% | -100.0% | 329 | 368 | 4 | 1.2% | -98.7% | 329 | 368 | 4 | 1.2% | -98.7% | 329 | 368 | 4 | 1.2% | -98.7% |
